Cộng dồn | TT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |
(theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của BYT) | TƯ | Tỉnh | ||
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||
A. TUẦN HOÀN | ||||
1 | 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | x | x |
2 | 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x |
3 | 3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | x | x |
4 | 4 | Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản | x | x |
5 | 6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | x | x |
6 | 7 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | x | x |
7 | 8 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | x | x |
8 | 9 | Đặt catheter động mạch | x | x |
9 | 10 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x |
10 | 11 | Chăm sóc catheter động mạch | x | x |
11 | 15 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | x | x |
12 | 16 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ | x | x |
13 | 17 | Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ | x | x |
14 | 18 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | x | x |
15 | 19 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | x | x |
16 | 20 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | x | x |
17 | 21 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | x | x |
18 | 22 | Siêu âm cấp cứu đánh giá tiền gánh tại giường bệnh ở người bệnh sốc | x | x |
19 | 28 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | x | x |
20 | 29 | Đo độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm (ScvO2) | x | x |
21 | 30 | Đo độ bão hòa oxy tĩnh mạch cảnh (SjvO2) | x | x |
22 | 31 | Đo độ bão hòa oxy tĩnh mạch trộn (SvO2) | ||
23 | 35 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | x | x |
24 | 39 | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | x | x |
25 | 40 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | x | x |
26 | 41 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | x | x |
27 | 45 | Dùng thuốc chống đông | x | x |
28 | 51 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | x | x |
B. HÔ HẤP | ||||
29 | 53 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | x | x |
30 | 54 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | x | x |
31 | 55 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | x | x |
32 | 56 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | x | x |
33 | 57 | Thở oxy qua gọng kính (£ 8 giờ) | x | x |
34 | 58 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£ 8 giờ) | x | x |
35 | 59 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (£ 8 giờ) | x | x |
36 | 60 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (£ 8 giờ) | x | x |
37 | 61 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£ 8 giờ) | x | x |
38 | 62 | Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính ≤ 8 giờ | x | x |
39 | 63 | Thở oxy qua mặt nạ venturi (£ 8 giờ) | x | x |
40 | 64 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | x | x |
41 | 65 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x |
42 | 66 | Đặt ống nội khí quản | x | x |
43 | 67 | Đặt nội khí quản 2 nòng | x | x |
44 | 68 | Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube | x | x |
45 | 69 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | x | x |
46 | 70 | Đặt ống nội khí quản có cửa hút trên bóng chèn (Hi-low EVAC) | x | x |
47 | 71 | Mở khí quản cấp cứu | x | x |
48 | 72 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | x | x |
49 | 73 | Mở khí quản thường quy | x | x |
50 | 74 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | x | x |
51 | 75 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | x | x |
52 | 76 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | x | x |
53 | 77 | Thay ống nội khí quản | x | x |
54 | 78 | Rút ống nội khí quản | x | x |
55 | 79 | Rút canuyn khí quản | x | x |
56 | 80 | Thay canuyn mở khí quản | x | x |
57 | 83 | Theo dõi ETCO2 ≤ 8 giờ | x | x |
58 | 84 | Thăm dò CO2 trong khí thở ra | x | x |
59 | 88 | Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù | x | x |
60 | 89 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | x | x |
61 | 92 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | x | x |
62 | 93 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | x | x |
63 | 94 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | x | x |
64 | 96 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | x | x |
65 | 97 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | x | x |
66 | 128 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x |
67 | 129 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac ≤ 8 giờ | x | x |
68 | 130 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | x | x |
69 | 131 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP ≤ 8 giờ | x | x |
70 | 132 | Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x |
71 | 133 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV ≤ 8 giờ | x | x |
72 | 134 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV ≤ 8 giờ | x | x |
73 | 135 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) ≤ 8 giờ | x | x |
74 | 136 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV ≤ 8 giờ | x | x |
75 | 137 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV ≤ 8 giờ | x | x |
76 | 138 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | x | x |
77 | 139 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV ≤ 8 giờ | x | x |
78 | 140 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức NAVA ≤ 8 giờ | x | |
79 | 141 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO ≤ 8 giờ | x | |
80 | 142 | Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure) | x | |
81 | 143 | Thông khí nhân tạo với khí NO | x | |
82 | 144 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | x | x |
83 | 145 | Cai thở máy bằng phương thức SIMV ≤ 8 giờ | x | x |
84 | 146 | Cai thở máy bằng phương thức PSV ≤ 8 giờ | x | x |
85 | 147 | Cai thở máy bằng thở T-tube ngắt quãng ≤ 8 giờ | x | x |
86 | 154 | Theo dõi các thông số cơ học phổi ≤ 8 giờ | x | x |
87 | 155 | Gây mê liên tục kiểm soát người bệnh thở máy ≤ 8 giờ | x | x |
88 | 156 | Điều trị bằng oxy cao áp | x | x |
89 | 157 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | x | x |
90 | 158 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | x | x |
91 | 159 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao | x | x |
C. THẬN – LỌC MÁU | ||||
92 | 160 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | x | x |
93 | 161 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | x | x |
94 | 162 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | x | x |
95 | 163 | Mở thông bàng quang trên xương mu | x | x |
96 | 164 | Thông bàng quang | x | x |
97 | 165 | Rửa bàng quang lấy máu cục | x | x |
98 | 166 | Vận động trị liệu bàng quang | x | x |
99 | 167 | Chọc thăm dò bể thận dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x |
100 | 168 | Dẫn lưu bể thận qua da cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x |
101 | 169 | Dẫn lưu bể thận ngược dòng cấp cứu bằng nội soi ≤ 8 giờ | x | x |
102 | 170 | Bài niệu cưỡng bức ≤ 8 giờ | x | x |
103 | 171 | Kiềm hóa nước tiểu tăng thải trừ chất độc ≤ 8 giờ | x | x |
104 | 172 | Đặt catheter lọc máu cấp cứu | x | x |
105 | 173 | Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch) | x | x |
D. THẦN KINH | ||||
106 | 213 | Điều trị co giật liên tục ≤ 8 giờ | x | x |
107 | 214 | Điều trị giãn cơ trong cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x |
Đ. TIÊU HOÁ | ||||
108 | 215 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa | x | x |
109 | 216 | Đặt ống thông dạ dày | x | x |
110 | 217 | Mở thông dạ dày bằng nội soi | x | x |
111 | 218 | Rửa dạ dày cấp cứu | x | x |
112 | 221 | Thụt tháo | x | x |
113 | 222 | Thụt giữ | x | x |
114 | 223 | Đặt ống thông hậu môn | x | x |
115 | 224 | Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần) | x | x |
116 | 225 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần) | x | x |
117 | 226 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông hỗng tràng ≤ 8 giờ | x | x |
118 | 227 | Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy truyền thức ăn qua ống thông dạ dày ≤ 8 giờ | x | x |
119 | 228 | Nuôi dưỡng người bệnh qua lỗ mở dạ dày (một lần) | x | x |
120 | 229 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ | x | x |
121 | 230 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch trung tâm ≤ 8 giờ | x | x |
122 | 239 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | x | x |
123 | 240 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | x | x |
124 | 241 | Dẫn lưu dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x |
125 | 243 | Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ | x | x |
126 | 244 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | x | x |
E. TOÀN THÂN | ||||
127 | 245 | Cân người bệnh tại giường bằng cân treo hay cân điện tử | x | x |
128 | 246 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | x | x |
129 | 247 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | x | x |
130 | 248 | Nâng thân nhiệt chỉ huy | x | x |
131 | 249 | Giải stress cho người bệnh | x | x |
132 | 250 | Kiểm soát đau trong cấp cứu | x | x |
133 | 251 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | x | x |
134 | 252 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | x | x |
135 | 253 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | x | x |
136 | 254 | Truyền máu và các chế phẩm máu | x | x |
137 | 255 | Kiểm soát pH máu bằng bicarbonate ≤ 8 giờ | x | x |
138 | 256 | Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch | x | x |
139 | 257 | Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch | x | x |
140 | 258 | Kiểm soát tăng đường huyết chỉ huy ≤ 8 giờ | x | x |
141 | 260 | Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) | x | x |
142 | 278 | Vận chuyển người bệnh cấp cứu | x | x |
143 | 280 | Vận chuyển người bệnh nặng có thở máy | x | x |
G. XÉT NGHIỆM | ||||
144 | 281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | x | x |
145 | 282 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | x | x |
146 | 283 | Lấy máu các động mạch khác xét nghiệm | x | x |
147 | 284 | Định nhóm máu tại giường | x | x |
148 | 285 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | x | x |
149 | 286 | Đo các chất khí trong máu | x | x |
H. THĂM DÒ KHÁC | ||||
150 | 303 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | x | x |
151 | 304 | Chụp X quang cấp cứu tại giường | x | x |
II. NỘI KHOA | ||||
A. HÔ HẤP | ||||
152 | 1 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x |
153 | 7 | Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x |
154 | 8 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x |
155 | 9 | Chọc dò dịch màng phổi | x | x |
156 | 10 | Chọc tháo dịch màng phổi | x | x |
157 | 11 | Chọc hút khí màng phổi | x | x |
158 | 17 | Đặt nội khí quản 2 nòng | x | x |
D. THẬN TIẾT NIỆU | ||||
159 | 177 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | x | x |
160 | 188 | Đặt sonde bàng quang | x | x |
161 | 195 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | x | x |
162 | 196 | Đo áp lực đồ bàng quang thủ công | x | x |
163 | 197 | Đo áp lực đồ bàng quang bằng máy | x | |
164 | 198 | Đo niệu dòng đồ | x | |
165 | 199 | Đo áp lực đồ niệu đạo bằng máy | x | |
166 | 212 | Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) | x | x |
167 | 221 | Nội soi bàng quang | x | x |
168 | 229 | Rút sonde JJ qua đường nội soi bàng quang | x | |
169 | 232 | Rửa bàng quang lấy máu cục | x | x |
170 | 233 | Rửa bàng quang | x | x |
Đ. TIÊU HÓA | ||||
171 | 241 | Cho ăn qua ống mở thông dạ dày hoặc hỗng tràng (một lần) | x | x |
172 | 242 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | x | x |
173 | 243 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | x | x |
174 | 244 | Đặt ống thông dạ dày | x | x |
175 | 337 | Thụt thuốc qua đường hậu môn | x | x |
176 | 338 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | x | x |
177 | 339 | Thụt tháo phân | x | x |
III. NHI KHOA | ||||
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||
A. TUẦN HOÀN | ||||
178 | 9 | Hạ thân nhiệt chủ động | x | |
179 | 10 | Tăng thân nhiệt chủ động | x | |
180 | 28 | Đặt catheter tĩnh mạch | x | x |
181 | 30 | Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm | x | x |
182 | 31 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | x | x |
183 | 33 | Đặt catheter động mạch | x | x |
184 | 34 | Đặt catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh | x | x |
185 | 35 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm | x | x |
186 | 36 | Đo áp lực động mạch liên tục | x | x |
187 | 37 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục | x | x |
188 | 44 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x |
189 | 46 | Theo dõi huyết áp liên tục tại giường | x | x |
190 | 47 | Theo dõi điện tim liên tục tại giường | x | x |
191 | 49 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x |
192 | 50 | Chăm sóc catheter động mạch | x | x |
193 | 51 | Ép tim ngoài lồng ngực | x | x |
B. HÔ HẤP | ||||
194 | 55 | Bơm surfactant trong điều trị suy hô hấp sơ sinh | x | x |
195 | 58 | Thở máy bằng xâm nhập | x | x |
196 | 75 | Cai máy thở | x | x |
197 | 76 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | x | x |
198 | 77 | Đặt ống nội khí quản | x | x |
199 | 91 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | x | x |
200 | 92 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín | x | x |
201 | 93 | Vận động trị liệu hô hấp | x | x |
202 | 105 | Thổi ngạt | x | x |
203 | 106 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x |
204 | 107 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) | x | x |
205 | 108 | Thở oxy gọng kính | x | x |
C. THẬN – LỌC MÁU | ||||
206 | 132 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | x | x |
207 | 133 | Thông tiểu | x | x |
208 | 134 | Hồi sức chống sốc | x | x |
D. THẦN KINH | ||||
209 | 146 | Chọc dò tủy sống trẻ sơ sinh | x | x |
210 | 148 | Chọc dịch tủy sống | x | x |
211 | 149 | Điều trị co giật liên tục (điều trị trạng thái động kinh) | x | x |
212 | 150 | Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường | x | x |
Đ. TIÊU HÓA | ||||
213 | 167 | Đặt ống thông dạ dày | x | x |
214 | 171 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | x | x |
215 | 172 | Cho ăn qua ống thông dạ dày | x | x |
216 | 174 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch trung tâm | x | x |
217 | 177 | Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày | x | x |
218 | 178 | Đặt sonde hậu môn | x | x |
219 | 180 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên | x | x |
220 | 181 | Nuôi dưỡng người bệnh qua Catheter thực quản dạ dày băng bơm tay | x | x |
E. TOÀN THÂN | ||||
221 | 183 | Kiểm soát tăng đường huyết chỉ huy | x | x |
222 | 184 | Hạ nhiệt độ chỉ huy | x | x |
223 | 185 | Nâng thân nhiệt chủ động | x | x |
224 | 186 | Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh | x | x |
225 | 189 | Chụp X quang cấp cứu tại giường | x | x |
226 | 210 | Tiêm truyền thuốc | x | x |
XII. PHỤ KHOA-SƠ SINH | ||||
227 | 2246 | Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh | x | x |
228 | 2247 | Cắt cụt cổ tử cung | x | x |
229 | 2248 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | x | x |
230 | 2249 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | x | x |
231 | 2250 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) | x | |
232 | 2251 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) | x | x |
233 | 2252 | Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | x | x |
234 | 2253 | Phẫu thuật cắt âm vật phì đại | x | x |
235 | 2254 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | x | x |
236 | 2255 | Đóng rò trực tràng – âm đạo hoặc rò tiết niệu- sinh dục | x | x |
237 | 2256 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | x | |
238 | 2257 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | x | x |
239 | 2258 | Chích áp xe tuyến Bartholin | x | x |
240 | 2259 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | x | x |
241 | 2260 | Chọc dò túi cùng Douglas | x | x |
242 | 2261 | Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ | x | x |
243 | 2262 | Lấy dị vật âm đạo | x | x |
244 | 2263 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | x | x |
245 | 2264 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | x | x |
XIII. NỘI KHOA | ||||
H. CÁC KỸ THUẬT KHÁC | ||||
246 | 2387 | Tiêm trong da | x | x |
247 | 2388 | Tiêm dưới da | x | x |
248 | 2389 | Tiêm bắp thịt | x | x |
249 | 2390 | Tiêm tĩnh mạch | x | x |
250 | 2391 | Truyền tĩnh mạch | x | x |
XIV. LAO (ngoại lao) | x | x | ||
K. PHỤ KHOA | ||||
251 | 2721 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | x | |
252 | 2722 | Cắt bỏ tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên | x | |
253 | 2723 | Cắt ung thư buồng trứng lan rộng | x | |
254 | 2724 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | x | |
255 | 2725 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | x | x |
256 | 2726 | Cắt cụt cổ tử cung | x | x |
257 | 2727 | Cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nối lớn | x | x |
258 | 2728 | Cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | x | x |
259 | 2729 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | x | x |
260 | 2730 | Cắt u nang buồng trứng | x | x |
261 | 2731 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | x | x |
262 | 2732 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | x | x |
263 | 2733 | Cắt u thành âm đạo | x | x |
264 | 2734 | Bóc nang tuyến Bartholin | x | x |
265 | 2735 | Cắt u vú lành tính | x | x |
266 | 2736 | Mổ bóc nhân xơ vú | x | x |
IV. DA LIỄU | ||||
267 | 4 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | x | x |
268 | 44 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | x | x |
V. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||||
A. CÁC KỸ THUẬT | ||||
269 | 1 | Kỹ thuật an thần PCS | x | x |
270 | 2 | Kỹ thuật cách ly dự phòng | x | x |
271 | 3 | Kỹ thuật cách ly nhiễm trùng | x | x |
272 | 4 | Cai máy thở bằng chế độ thở thông thường | x | x |
273 | 6 | Cấp cứu cao huyết áp | x | x |
274 | 7 | Cấp cứu ngừng thở | x | x |
275 | 8 | Cấp cứu ngừng tim | x | x |
276 | 10 | Cấp cứu tụt huyết áp | x | x |
277 | 12 | Chăm sóc catheter động mạch | x | x |
278 | 13 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x |
279 | 15 | Chọc tĩnh mạch cảnh ngoài | x | x |
280 | 16 | Chọc tĩnh mạch cảnh trong | x | x |
281 | 17 | Chọc tĩnh mạch đùi | x | x |
282 | 18 | Chọc tĩnh mạch dưới đòn | x | x |
283 | 19 | Chọc tủy sống đường bên | x | x |
284 | 20 | Chọc tủy sống đường giữa | x | x |
285 | 21 | Chống hạ thân nhiệt trong hoặc sau phẫu thuật | x | x |
286 | 22 | Chụp X-quang cấp cứu tại giường | x | x |
287 | 28 | Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài | x | x |
288 | 36 | Đặt nội khí quản 1 bên với nòng chẹn phế quản (blocker) | x | x |
289 | 37 | Đặt nội khí quản khi dạ dầy đầy | x | x |
290 | 41 | Đặt nội khí quản mò qua mũi | x | x |
291 | 46 | Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp | x | x |
292 | 56 | Đo và theo dõi ScvO2 | x | x |
293 | 57 | Đo và theo dõi SjO2 | x | x |
294 | 58 | Đo và theo dõi SvO2 | x | x |
295 | 59 | Dự phòng rối loạn đông máu bằng tiêm truyền axit tranexamic | x | x |
296 | 60 | Dự phòng tắc tĩnh mạch sau phẫu thuật, sau chấn thương | x | x |
297 | 61 | Kỹ thuật gây mê có hạ huyết áp chỉ huy | x | x |
298 | 62 | Kỹ thuật gây mê hô hấp qua mặt nạ | x | x |
299 | 64 | Kỹ thuật gây mê lưu lượng thấp | x | x |
300 | 65 | Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch trong chọc hút trứng | x | x |
301 | 66 | Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch trong nạo hút thai | x | x |
302 | 67 | Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, ketamine, propofol, thiopental | x | x |
303 | 68 | Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda | x | x |
304 | 69 | Kỹ thuật gây tê 3 trong 1 | x | x |
305 | 82 | Kỹ thuật gây tê đặt kim kết hợp tủy sống – ngoài màng cứng | x | x |
306 | 83 | Kỹ thuật gây tê hoặc giảm đau cạnh đốt sống | x | x |
307 | 85 | Kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng phẫu thuật lấy thai | x | x |
308 | 94 | Kỹ thuật gây tê tủy sống phẫu thuật lấy thai | x | x |
309 | 97 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x |
310 | 119 | Hút nội khí quản bằng hệ thống kín | x | x |
311 | 120 | Hút nội khí quản hoặc hút mở khí quản | x | x |
312 | 141 | Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch | x | x |
313 | 142 | Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày | x | x |
314 | 144 | Oxy cao áp | x | x |
315 | 148 | Rửa tay phẫu thuật | x | x |
316 | 149 | Rửa tay sát khuẩn | x | x |
317 | 150 | Săn sóc theo dõi ống thông tiểu | x | x |
318 | 151 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | x | x |
319 | 164 | Theo dõi đường máu liên tục bằng monitor | x | x |
320 | 165 | Theo dõi EtCO2 | x | x |
321 | 166 | Theo dõi Hb tại chỗ | x | x |
322 | 167 | Theo dõi Hct tại chỗ | x | x |
323 | 168 | Theo dõi huyết áp không xấm lấn bằng máy | x | x |
324 | 169 | Theo dõi huyết áp xâm lấn bằng máy | x | x |
325 | 171 | Theo dõi khí máu tại chỗ | x | x |
326 | 172 | Theo dõi nhịp tim qua ống nghe thực quản | x | x |
327 | 173 | Theo dõi SpO2 | x | x |
328 | 183 | Thở oxy gọng kính | x | x |
329 | 184 | Thở oxy qua mặt nạ | x | x |
330 | 185 | Thở oxy qua mũ kín | x | x |
331 | 194 | Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS | x | x |
332 | 195 | Truyền dịch thường qui | x | x |
333 | 196 | Truyền dịch trong sốc | x | x |
334 | 197 | Truyền máu hoặc sản phẩm máu thường qui | x | x |
335 | 198 | Truyền máu khối lượng lớn | x | x |
336 | 199 | Truyền máu trong sốc | x | x |
337 | 200 | Vận chuyển bệnh nhân nặng ngoại viện | x | x |
338 | 201 | Vận chuyển bệnh nhân nặng nội viện | x | x |
339 | 203 | Vô cảm cho các phẫu thuật nhỏ ở tầng sinh môn trẻ em | x | x |
340 | 204 | Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh | x | x |
341 | 205 | Xác định nhóm máu trước truyền máu tại giường | x | x |
B. GÂY MÊ | ||||
342 | 210 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân Basedow | x | x |
343 | 211 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân có bệnh tim | x | x |
344 | 212 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân có bệnh về máu | x | x |
345 | 213 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đa chấn thương | x | x |
346 | 214 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đái tháo đường | x | x |
347 | 215 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân động kinh + tiền sử động kinh | x | x |
348 | 216 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân giảm tiểu cầu | x | x |
349 | 217 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hen phế quản | x | x |
350 | 218 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hội chứng HELP | x | x |
351 | 219 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân lao + tiền sử lao phổi | x | x |
352 | 220 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân Lupus | x | x |
353 | 221 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân OAP- dọa OAP | x | x |
354 | 222 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau bong non | x | x |
355 | 223 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau cài răng lược | x | x |
356 | 224 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau tiền đạo ra máu | x | x |
357 | 225 | Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân thai chết lưu | x | x |
