Tên | Thu Phí | BHYT | Dịch vụ |
Alpha FP (AFP) – (αFP) (TN) | 0 | 0 | 220000 |
Băng đeo tay (mẹ và bé) | 8000 | 0 | 0 |
Bảo quản phôi đông lạnh 1 năm (TN) | 2200000 | 0 | 2200000 |
Bảo quản tinh dịch đồ /ngày | 5000 | 5000 | 5000 |
Bảo quản tinh trùng đông lạnh 1 năm | 2200000 | 0 | 2200000 |
Beta – HCG (TN) | 0 | 0 | 170000 |
Beta – HCG (TN) – lần 2 | 0 | 0 | 170000 |
Beta – HCG dịch vụ (NG) | 0 | 0 | 170000 |
Bỉm dùng cho trẻ sơ sinh | 4500 | 0 | 0 |
Bỉm người lớn | 8700 | 0 | 0 |
Bỉm Sơ sinh (cả bịch) | 45000 | 0 | 0 |
BN đã mua siêu âm thường chuyển siêu âm qua đường âm đạo | 137100 | 0 | 0 |
Bộ lây nhiễm | 210000 | 0 | 0 |
Bóc lạc nội mạc tử cung, TSM, thành bụng (chuyên sâu) | 0 | 0 | 6200000 |
Bóc lạc nội mạc tử cung, TSM, thành bụng (TN) | 0 | 0 | 5200000 |
Bóc nang tuyến Bartholin | 1274000 | 1274000 | 0 |
Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2721000 | 2721000 | 0 |
Bóc nhân xơ vú | 984000 | 984000 | 0 |
Bóc nhân xơ vú (TN) | 0 | 0 | 5200000 |
Bóc u nang – nang nước (TN) | 0 | 0 | 5200000 |
Bóc u tuyến Bartholin (TN) | 0 | 0 | 3200000 |
Bóc u tuyến Batholin ( chuyên sâu ) | 0 | 0 | 4200000 |
Bôi thuốc | 0 | 0 | 10000 |
Bơm dịch vào buồng tử cung điều trị thiểu ối | 0 | 0 | 11500000 |
Bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất | 198000 | 198000 | 0 |
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ | 130000 | 130000 | 0 |
Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 0 | 0 | 1000000 |
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ [người lớn] | 216000 | 216000 | 0 |
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ [sơ sinh] | 216000 | 216000 | 0 |
Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | 479000 | 479000 | 0 |
Các phẫu thuật ruột thừa khác | 2561000 | 2561000 | 0 |
Cầm máu (vết thương chảy máu) | 0 | 0 | 160000 |
Cắm niệu quản bàng quang | 2851000 | 2851000 | 0 |
Cào niêm mạc tử cung (HTSS) (TN) | 500000 | 0 | 500000 |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp [sơ sinh] | 479000 | 479000 | 0 |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản [người lớn] | 479000 | 479000 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện – Khoảng cách quãng đường =< 5km | 192500 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện – Khoảng cách quãng đường >5km-10km | 213500 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện – Khoảng cách quãng đường từ 11km-20km | 248500 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện – Khoảng cách quãng đường từ 21-30km | 294000 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện – Khoảng cách quãng đường từ 31km-50km | 360500 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không chuyển viện – Khoảng cách quãng đường từ 50km-100km | 525000 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện – Khoảng cách quãng đường =< 5km | 275000 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện – Khoảng cách quãng đường >5km-10km | 305000 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện – Khoảng cách quãng đường từ 11-20km | 355000 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện – Khoảng cách quãng đường từ 21km-30km | 420000 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện – Khoảng cách quãng đường từ 31km-50km | 515000 | 0 | 0 |
Cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện – Khoảng cách quãng đường từ 51km-100km | 750000 | 0 | 0 |
Cấp giấy chứng thương | 0 | 0 | 200000 |
Cấp giấy xác nhận cho cơ quan bảo hiểm (TN) | 0 | 0 | 200000 |
Cấp lại giấy chứng nhận phẫu thuật lần 2 | 0 | 0 | 100000 |
Cấp lại giấy ra viện lần 2 | 0 | 0 | 100000 |
Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên | 3726000 | 3726000 | 0 |
Cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên | 3726000 | 3726000 | 0 |
Cắt âm vật, vét hạch bẹn 2 bên do ung thư | 3726000 | 3726000 | 0 |
Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2761000 | 2761000 | 0 |
Cắt bỏ bao da quy đầu do dính hoặc dài | 1242000 | 0 | 0 |
Cắt bỏ tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên | 9029000 | 9029000 | 0 |
Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | 2321000 | 2321000 | 0 |
Cắt buồng trứng, hai bên phần phụ trong điều trị ung thư vú | 2944000 | 2944000 | 0 |
Cắt chỉ [ngoại trú] | 32900 | 0 | 0 |
Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 117000 | 117000 | 0 |
Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung (NG) | 0 | 0 | 500000 |
Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung (TN) | 0 | 0 | 300000 |
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần (đường bụng, đường âm đạo) | 5550000 | 5550000 | 0 |
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo | 4109000 | 4109000 | 0 |
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi | 5550000 | 5550000 | 0 |
Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | 4109000 | 4109000 | 0 |
Cắt cụt cổ tử cung | 2747000 | 2747000 | 0 |
Cắt cụt toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài do ung thư | 4151000 | 4151000 | 0 |
Cắt cụt toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài do ung thư + nạo vét hạch bẹn hai bên | 4151000 | 4151000 | 0 |
Cắt đoạn đại tràng nối ngay | 4470000 | 4470000 | 0 |
Cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài ổ bụng kiểu Hartman | 4470000 | 4470000 | 0 |
Cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài | 4470000 | 4470000 | 0 |
Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | 4629000 | 4629000 | 0 |
Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông | 4629000 | 4629000 | 0 |
Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue) | 4629000 | 4629000 | 0 |
Cắt hẹp bao quy đầu | 1242000 | 0 | 0 |
Cắt hẹp bao quy đầu mức độ I (đơn giản) (TN) | 0 | 0 | 3000000 |
Cắt hẹp bao quy đầu mức độ II (trung bình) (TN) | 0 | 0 | 4000000 |
Cắt hẹp bao quy đầu mức độ III (phức tạp) (TN) | 0 | 0 | 5000000 |
Cắt nang thừng tinh hai bên | 2754000 | 2754000 | 0 |
Cắt nang thừng tinh một bên | 1784000 | 1784000 | 0 |
Cắt nhiều đoạn ruột non | 4629000 | 4629000 | 0 |
Cắt nối niệu quản | 3044000 | 3044000 | 0 |
Cắt phymosys [thủ thuật] | 237000 | 237000 | 0 |
Cắt polyp chân sâu, rộng (TN) | 0 | 0 | 2200000 |
Cắt polyp cổ tử cung | 1935000 | 1935000 | 0 |
Cắt Polype CTC chân sâu rộng (chuyên sâu) | 0 | 0 | 2800000 |
Cắt ruột thừa đơn thuần | 2561000 | 2561000 | 0 |
Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2561000 | 2561000 | 0 |
Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo | 4470000 | 4470000 | 0 |
Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3876000 | 3876000 | 0 |
Cắt toàn bộ tử cung, hai phần phụ và mạc nối lớn điều trị ung thư buồng trứng | 6130000 | 6130000 | 0 |
Cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + vét hạch chậu hai bên | 6145000 | 6145000 | 0 |
Cắt u buồng trứng + tử cung qua nội soi | 5914000 | 5914000 | 0 |
Cắt u buồng trứng qua nội soi [hoặc bóc u] | 5071000 | 5071000 | 0 |
Cắt u lành dương vật | 1965000 | 1965000 | 0 |
Cắt u lành dương vật [TN] | 0 | 0 | 8200000 |
Cắt u nang buồng trứng [hoặc bóc u] | 2944000 | 2944000 | 0 |
Cắt u nang buồng trứng và phần phụ [hoặc bóc u] | 2944000 | 2944000 | 0 |
Cắt u nang buồng trứng xoắn [hoặc bóc u] | 2944000 | 2944000 | 0 |
Cắt u nang thừng tinh [TN] | 0 | 0 | 8200000 |
Cắt u sùi đầu miệng sáo | 1206000 | 0 | 0 |
Cắt u sùi đầu miệng sáo [TN] | 0 | 0 | 2000000 |
Cắt u thành âm đạo | 2048000 | 2048000 | 0 |
Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 6111000 | 6111000 | 0 |
Cắt u vú lành tính | 2862000 | 2862000 | 0 |
Cắt ung thư – buồng trứng lan rộng | 6130000 | 6130000 | 0 |
Cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nối lớn | 8063000 | 8063000 | 0 |
Cắt ung thư vú tiết kiệm da – tạo hình ngay [cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính] | 2862000 | 2862000 | 0 |
Cắt ung thư vú tiết kiệm da – tạo hình ngay [Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách] | 4803000 | 4803000 | 0 |
Cắt vết trắng âm hộ (chuyên sâu) | 0 | 0 | 6200000 |
Cắt vết trắng âm hộ/ Cắt bỏ âm hộ đơn thuần (TN) | 0 | 0 | 5200000 |
Cắt vú theo phương pháp Patey + Cắt buồng trứng hai bên | 4803000 | 4803000 | 0 |
Cắt vú theo phương pháp Patey + vét hạch nách | 4803000 | 4803000 | 0 |
Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ. âm đạo, tầng sinh môn | 682000 | 682000 | 0 |
Cel Bloc ( khối tế bào ) | 234000 | 234000 | 0 |
Chăm sóc lỗ mở khí quản | 57600 | 57600 | 0 |
Chăm sóc rốn Sơ sinh (Thay băng) (SS) | 0 | 0 | 10000 |
Chăm sóc trẻ sơ sinh bằng phương pháp Kangaroo (phòng 2 giường) | 0 | 0 | 800000 |
Chăm sóc trẻ sơ sinh bằng phương pháp Kangaroo (phòng 4 giường) | 0 | 0 | 750000 |
Chẩn đoán di truyền PGD [trả KQ 15-30 ngày] | 0 | 0 | 10000000 |
Cháo dinh dưỡng | 20000 | 20000 | 20000 |
Cháo thịt bằm | 20000 | 20000 | 20000 |
Chích Abces tuyến Bartholin / Bóc nang tuyến Bartholin (TN) | 0 | 0 | 1700000 |
Chích áp xe phần mềm lớn | 186000 | 186000 | 0 |
Chích áp xe tầng sinh môn | 807000 | 807000 | 0 |
Chích áp xe tuyến Bartholin | 831000 | 831000 | 0 |
Chích áp xe vú | 219000 | 219000 | 0 |
Chích Apxe tuyến Bartholin (NG) | 0 | 0 | 2000000 |
Chích Apxe tuyến Batholin (chuyên sâu) | 0 | 0 | 2200000 |
Chích ápxe vú (chuyên sâu) | 0 | 0 | 2700000 |
Chích apxe vú (NG) | 0 | 0 | 2500000 |
Chích ápxe vú (TN) | 0 | 0 | 2200000 |
Chích rạch màng trinh điều trị ứ dịch âm đạo, tử cung | 790000 | 790000 | 0 |
Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 790000 | 790000 | 1700000 |
Chiếu đèn dịch vụ điều trị vàng da | 0 | 0 | 750000 |
Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh (nội trú) | 0 | 0 | 200000 |
Chlamydia Ab miễn dịch tự động [IgA] | 178000 | 178000 | 0 |
Chlamydia Ab miễn dịch tự động [IgG] | 178000 | 178000 | 0 |
Chlamydia PCR | 464000 | 464000 | 0 |
Chlamydia Real-time PCR | 734000 | 734000 | 0 |
Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động | 734000 | 734000 | 0 |
Chlamydia test nhanh | 71600 | 71600 | 0 |
Chlamydia test nhanh (TN) | 0 | 0 | 160000 |
Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 880000 | 880000 | 0 |
Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 597000 | 597000 | 0 |
Chọc dịch não tuỷ | 0 | 0 | 560000 |
Chọc dịch tuỷ sống | 107000 | 107000 | 0 |
Chọc dịch tuỷ sống [TN] | 0 | 0 | 430000 |
Chọc dò dịch màng phổi [người lớn] | 137000 | 137000 | 0 |
Chọc dò dịch màng phổi [sơ sinh] | 137000 | 137000 | 0 |
Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm [người lớn] | 137000 | 137000 | 0 |
Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm [sơ sinh] | 137000 | 137000 | 0 |
Chọc dò màng bụng sơ sinh | 404000 | 404000 | 0 |
Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | 247000 | 247000 | 0 |
Chọc dò ổ bụng cấp cứu. | 137000 | 137000 | 0 |
Chọc dò ổ bụng xét nghiệm | 0 | 0 | 300000 |
Chọc dò túi cùng Douglas | 280000 | 280000 | 450000 |
Chọc dò tuỷ sống sơ sinh | 107000 | 107000 | 560000 |
Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | 143000 | 143000 | 0 |
Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | 137000 | 0 | 0 |
Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 247000 | 247000 | 0 |
Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh | 143000 | 143000 | 0 |
Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm | 152000 | 152000 | 0 |
Chọc hút khí màng phổi [người lớn] | 143000 | 143000 | 0 |
Chọc hút khí màng phổi [sơ sinh] | 143000 | 143000 | 0 |
Chọc hút kim nhỏ các hạch | 258000 | 258000 | 0 |
Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | 258000 | 258000 | 0 |
Chọc hút kim nhỏ mào tinh, tinh hoàn không hướng dẫn của siêu âm | 555000 | 0 | 0 |
Chọc hút mào tinh chẩn đoán (PESA) | 0 | 0 | 2000000 |
Chọc hút nang cơ năng (TN) | 0 | 0 | 3000000 |
Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm | 177000 | 177000 | 0 |
Chọc hút nang, tiêm xơ dưới hướng dẫn siêu âm | 431000 | 431000 | 0 |
Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 110000 | 110000 | 0 |
Chọc hút ổ dịch, apxe dưới hướng dẫn của siêu âm | 558000 | 558000 | 0 |
Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm | 152000 | 152000 | 0 |
Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm | 152000 | 152000 | 0 |
Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm | 152000 | 152000 | 0 |
Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | 152000 | 152000 | 0 |
Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | 137000 | 137000 | 0 |
Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | 2191000 | 2191000 | 3000000 |
Chọc ối điều trị đa ối | 722000 | 722000 | 0 |
Chọc ối dưới hướng dẫn siêu âm | 722000 | 722000 | 0 |
Chọc ối làm xét nghiệm tế bào | 722000 | 722000 | 0 |
Chọc ối làm xét nghiệm tế bào (TN) | 0 | 0 | 1000000 |
Chọc ối xét nghiệm Rubella (TN) | 0 | 0 | 1500000 |
Chọc rửa ổ bụng chẩn đoán | 0 | 0 | 290000 |
Chọc sinh thiết vú dưới định vị nổi (Stereotaxic) | 1560000 | 1560000 | 0 |
Chọc thăm dò màng phổi | 137000 | 137000 | 0 |
Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm [người lớn] | 176000 | 176000 | 0 |
Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm [sơ sinh] | 176000 | 176000 | 0 |
Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 137000 | 137000 | 500000 |
Chọc, hút, XN các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học vị trí khác (TN) | 0 | 0 | 380000 |
Chọc, hút, XN tế bào các u/ tổn thương sâu (tuyến vú) (NG) | 0 | 0 | 450000 |
Chọc, hút, XN tế bào các u/ tổn thương sâu (tuyến vú) (TN) | 0 | 0 | 380000 |
Chụp ảnh khoảnh khắc chào đời, bố cắt rốn cho con | 0 | 0 | 400000 |
Chụp ảnh khoảnh khắc chào đời, da kề da mẹ và bé | 0 | 0 | 300000 |
Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp công hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) | 2214000 | 2214000 | 2500000 |
Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú (0.2-1.5T) | 3165000 | 3165000 | 3500000 |
Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng…) (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng…) (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ thai nhi (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ tuyến vú (0.2-1.5T) | 1311000 | 1311000 | 2000000 |
Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) [không tiêm chất tương phản] | 1311000 | 1311000 | 2500000 |
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 3000000 |
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (0.2-1.5T) | 2214000 | 2214000 | 2500000 |
Chụp hai bên vú 2 tư thế thẳng và chếch trong ngoài (TN) | 0 | 0 | 600000 |
Chụp một bên vú tư thế: thẳng và chếch trong ngoài (TN) | 0 | 0 | 300000 |
Chụp Tử cung – Vòi trứng bằng số hóa (TN) | 0 | 0 | 900000 |
Chụp Tử cung- Vòi trứng bằng số hóa (NG) | 0 | 0 | 950000 |
Chụp X- quang số hóa 1 phim (TN) | 0 | 0 | 150000 |
Chụp X- quang số hóa 2 phim (TN) | 0 | 0 | 200000 |
Chụp XQ tại giường (TN) | 0 | 0 | 360000 |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [Chụp Xquang phim > 24x30cm (2 tư thế)] | 69200 | 69200 | 0 |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [Chụp X-quang số hóa 2 phim] | 97200 | 97200 | 0 |
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [Chụp X-quang phim >24x30cm (1 tư thế)] | 56200 | 56200 | 0 |
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [Chụp X-quang số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | 0 |
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [Chụp X-quang số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | 0 |
Chụp Xquang ngực thẳng [Chụp X-quang phim >24x30cm (2 tư thế)] | 69200 | 69200 | 0 |
Chụp Xquang ngực thẳng [Chụp X-quang số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | 0 |
Chụp Xquang ngực thẳng [Chụp X-quang số hóa 2 phim] | 97200 | 97200 | 0 |
Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 539000 | 539000 | 0 |
Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) [số hóa] | 609000 | 609000 | 0 |
Chụp Xquang tại giường [Chụp X-quang số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | 0 |
Chụp Xquang tại phòng mổ [Chụp X-quang số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | 0 |
Chụp X-quang tử cung – vòi trứng [số hóa] | 411000 | 411000 | 0 |
Chụp Xquang tử cung vòi trứng (gồm cả thuốc) | 371000 | 371000 | 0 |
Chụp Xquang tuyến vú | 94200 | 94200 | 0 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [Chụp X-quang phim >24x30cm (1 tư thế)] | 56200 | 56200 | 0 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [Chụp X-quang phim ≤ 24x30cm (1 tư thế)] | 50200 | 50200 | 0 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [Chụp X-quang số hóa 1 phim] | 65400 | 65400 | 0 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [Chụp X-quang phim >24x30cm (2 tư thế)] | 69200 | 69200 | 0 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng[Chụp X-quang số hóa 2 phim] | 97200 | 97200 | 0 |
Chuyển chụp cộng hưởng không tiêm tương phản sang chụp CHT có tiêm tương phản (thuốc đối quang từ) | 1000000 | 0 | 0 |
Chuyển phôi / IVF | 0 | 0 | 5200000 |
Chuyển SA đầu dò (NG) | 0 | 0 | 50000 |
Chuyển SA đầu dò (TN) | 0 | 0 | 50000 |
Chuyển Viện | 30000 | 30000 | 30000 |
CMV IgG (Cytomegalovirus) (TN) | 0 | 0 | 200000 |
CMV IgG miễn dịch tự động | 113000 | 113000 | 0 |
CMV IgM (Cytomegalo Virus) (TN) | 0 | 0 | 280000 |
CMV IgM miễn dịch tự động | 130000 | 0 | 0 |
Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14900 | 14900 | 0 |
Cố định lồng ngực do chấn thương gẫy xương sườn | 49900 | 49900 | 0 |
Cơm sườn | 40000 | 40000 | 40000 |
Cơm tấm | 40000 | 40000 | 40000 |
Công chấm sùi mào gà (TN) | 0 | 0 | 350000 |
Công chọc ối làm NST đồ (TN) | 0 | 0 | 1200000 |
Công điều trị Chửa ngoài tử cung nội khoa | 0 | 0 | 3500000 |
Công khám, tư vấn, tiêm huyết thanh và theo dõi trẻ theo yêu cầu (TN) | 0 | 0 | 200000 |
Công tháo que tránh thai Implanon | 0 | 0 | 600000 |
Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) máu ngoại vi [máu cuống rốn] | 0 | 0 | 800000 |
Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối | 1193000 | 1193000 | 0 |
Công tiêm dịch vụ ( không gồm thuốc) (TN) | 0 | 0 | 100000 |
Công truyền hóa chất yêu cầu | 0 | 0 | 200000 |
Công tư vấn cấy que cấy tránh thai Implanon | 0 | 0 | 1500000 |
Công tư vấn, đặt vòng thử Perssary | 0 | 0 | 550000 |
Công vận chuyển 01 đơn vị máu và chế phẩm máu | 17000 | 17000 | 0 |
Coronavirus Real-time PCR | 734000 | 734000 | 0 |
Coronavirus Real-time PCR [người nhà] | 734000 | 734000 | 734000 |
Dẫn lưu áp xe khoang Zetzius | 1751000 | 1751000 | 0 |
Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2832000 | 2832000 | 0 |
Dẫn lưu bàng quang, đặt Tuteur niệu đạo | 1751000 | 1751000 | 0 |
Dẫn lưu các ổ dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm | 597000 | 597000 | 0 |
Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 835000 | 835000 | 0 |
Dẫn lưu dịch màng phổi , chọc hút dịch màng phổi | 0 | 0 | 360000 |
Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm | 597000 | 597000 | 0 |
Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | 185000 | 185000 | 0 |
Dẫn lưu khí màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | 185000 | 185000 | 0 |
Dẫn lưu màng phổi sơ sinh | 596000 | 596000 | 0 |
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1751000 | 1751000 | 0 |
Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tụy cấp ≤ 8 giờ | 678000 | 678000 | 0 |
Dẫn lưu trong chích ápxe vú bằng bóng hút áp lực âm | 0 | 0 | 700000 |
Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | 247000 | 247000 | 0 |
Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 32000 | 32000 | 0 |
Đặt catheter động mạch [động mạch quay] [sơ sinh] | 546000 | 546000 | 0 |
Đặt catheter động mạch [Theo dõi huyết áp liên tục] [người lớn] | 1367000 | 1367000 | 0 |
Đặt catheter động mạch [Theo dõi huyết áp liên tục] [sơ sinh] | 1367000 | 1367000 | 0 |
Đặt catheter lọc máu cấp cứu | 1126000 | 1126000 | 0 |
Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài | 653000 | 653000 | 0 |
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 21400 | 21400 | 0 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [một nòng] | 653000 | 653000 | 0 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 1126000 | 1126000 | 0 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 1126000 | 1126000 | 0 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | 653000 | 653000 | 0 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1126000 | 1126000 | 0 |
Đặt dụng cụ tử cung (NG) | 0 | 0 | 600000 |
Đặt dụng cụ tử cung (phí công đặt) | 0 | 0 | 150000 |
Đặt dụng cụ tử cung (TN) | 0 | 0 | 500000 |
Đặt dụng cụ tử cung Mirena | 0 | 0 | 4500000 |
Đặt kim, ống radium vào buồng tử cung | 0 | 0 | 560000 |
